FORSTHOFF - ohrievače vzduchu
Ohrievače vzduchu FORSTHOFF majú jednoduchú a masívnu konštrukciu, vhodnú pre aplikáciu v rôznych strojoch a zariadeniach, ako napr. na dopravníkových pásoch ako vyvýjač horúceho vzduchu, slúžiaceho na sušenie, zmršťovanie, tvárnenie, aktiváciu a pod. Vyhotovené sú s elektronickou reguláciou teploty alebo s trojstupňovým spínaním, štandardne s pripojením na externý zdroj vzduchu.
K ohrievačom vzduchu je dodávaný ako voliteľné príslušenstvo celý rad širokoštrbinových dýz.
| Typ zariadenia | 3000 | 3000 E | 5000 | 7500 | GRAND-S-Electronic | TUBE-G | VENTO-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje | |||||||
| Prietokové množstvo vzduchu (l/min) | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 450 | 600 | 480 |
| Zabudovaný zdroj vzduchu | externý | externý | externý | externý | |||
| Elektromotor ventilátora | komutátorový | komutátorový* | bezuhlíkový | ||||
| Regulácia teploty | 3-stupňová | 3-stupňová alebo elektron. | 3-stupňová | elektronická | elektronická | elektronická | elektronická |
| Teplotný rozsah (°C) | do 650 | 20 - 700 | do 650 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 |
| Výkon ohrievacie telesa (W) | 3x600 alebo 3x800 alebo 3x1000 alebo 3x1200 | 1200 alebo 1800 alebo 3000 | 3x1000 alebo 3x1700 alebo 3x2000 alebo 3x2500 | 5000 alebo 7000 alebo 10000 | 3000 alebo 3400 | 3000 alebo 3400 | 3000 alebo 3400 |
| Napájanie (V) | 230 alebo 400 | 230 alebo 400 | 230 alebo 400 | 230 alebo 400 | 120 alebo 230 | 120 alebo 230 | 230 |
| Napájací kábel (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hmotnosť (kg) | 1,1-1,4 | 1,0 | 1,1-1,4 | 2,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Ohrievacie dýzy | |||||||
| Širokoštrbinová dýza 150 x 1 | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Širokoštrbinová dýza 150 x 10 | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Širokoštrbinová dýza 70 x 4 | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Širokoštrbinová dýza 70 x 10 | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Širokoštrbinová dýza 200 x 5 | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Širokoštrbinová dýza 300 x 5 | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
* s predĺženou životnosťou uhlíkov až na 1500 prevádzkových hodín


