MUNSCH-B - zváranie plastových nádrží
Široký rozsah výkonov, množstvo vyhotovení, pohonné jednotky špeciálne vyvinuté pre tento účel a samozrejme špičková kvalita robia z extrúderov MUNSCH svetového lídra vo svojom obore. Rad B pre zváranie nádrží sa dodáva vo vyhotovení z vlastným zdrojom vzduchu alebo s prípojom na externý zdroj. Obe vyhotovenia sú možné s klasickým kolektorovým motorom alebo s bezuhlíkovým motorom (s napájaním cez Powerbox).
Extrúdery s vlastným zdrojom vzduchu
| Typ zariadenia | Mini | MAK-18-S-B | MAK-18-B | MAK-36-B | MAK-58-B | MAK-25-S-B | MAK-25-B | MAK-40-B | MAK-65-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje | |||||||||
| Zvárací výkon (kg/h) | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 2,5 | 2,5 | 3,9 | 6,5 |
| Prídavný materiál | PE, PP, PVDF, PVC, ABS, PFA, Nylon | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF |
| Priemer zváracieho drôtu (mm) | 3 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 |
| Hrúbka steny dosky (mm) | 2 - 10 | 4 - 15 | 4 - 15 | 8 - 30 | 12 - 40 | 4 - 15 | 4 - 15 | 8 - 30 | 12 - 40 |
| Regulácia teploty vzduchu | |||||||||
| Teplotný rozsah (°C) | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 |
| Výkon ohrievacie telesa extrúdera (W) | 875 | horúcim vzduchom | 400 | 650 | 800 | horúcim vzduchom | 400 | 650 | 800 |
| Výkon ohrevu vzduchu (W) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Nap. cez Powerbox - bezuhlíkový pohon | - | - | - | - | - | ||||
| Napájanie (V) | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 |
| Dĺžka (mm) | 450 | 455 | 455 | 570 | 700 | 455 | 470 | 570 | 700 |
| Hmotnosť (kg) | 3,4 | 4,8 | 5,5 | 9,2 | 10,2 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,4 |
| Zváracie pätky | |||||||||
| Neopracovaná pätka | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Zváracia pätka A (rôzne rozmery) | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Zváracia pätka V (rôzne rozmery) | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
Extrúdery s externým zdrojom vzduchu
| Typ zariadenia | Mini-E | MEK-18-S-B | MEK-18-B | MEK-36-B | MEK-58-B | MEK-25-S-B | MEK-25-B | MEK-40-B | MEK-65-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje | |||||||||
| Zvárací výkon (kg/h) | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 2,5 | 2,5 | 3,9 | 6,5 |
| Prídavný materiál | PE, PP, PVDF, PVC, ABS, PFA, Nylon | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF |
| Priemer zváracieho drôtu (mm) | 3 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 |
| Hrúbka steny dosky (mm) | 2 - 10 | 4 - 15 | 4 - 15 | 8 - 30 | 12 - 40 | 4 - 15 | 4 - 15 | 8 - 30 | 12 - 40 |
| Regulácia teploty vzduchu | |||||||||
| Teplotný rozsah (°C) | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 |
| Výkon ohrievacie telesa extrúdera (W) | 875 | horúcim vzduchom | 400 | 650 | 800 | horúcim vzduchom | 400 | 650 | 800 |
| Výkon ohrevu vzduchu (W) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Nap. cez Powerbox - bezuhlíkový pohon | - | - | - | - | - | ||||
| Napájanie (V) | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 |
| Dĺžka (mm) | 450 | 455 | 470 | 570 | 700 | 455 | 470 | 570 | 700 |
| Hmotnosť (kg) | 3,4 | 4,5 | 4,8 | 9,0 | 10,0 | 4,7 | 5,0 | 7,9 | 8,9 |
| Zváracie pätky | |||||||||
| Neopracovaná pätka | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Zváracia pätka A (rôzne rozmery) | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Zváracia pätka V (rôzne rozmery) | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |


