MUNSCH-D - zváranie fólií
Široký rozsah výkonov, množstvo vyhotovení, pohonné jednotky špeciálne vyvinuté pre tento účel a samozrejme špičková kvalita robia z extrúderov MUNSCH svetového lídra vo svojom obore. Rad D pre zváranie fólií na skládkach alebo pri izoláciách sa dodáva so špeciálnou rúčkou pre lepšiu manipuláciu s prístrojom.
| Typ zariadenia | Mini | MAK-18-S-D | MAK-18-D | MAK-36-D | MAK-48-D | MAK-58-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje | ||||||
| Zvárací výkon (kg/h) | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 4,8 | 5,8 |
| Prídavný materiál | PE, PP, PVDF, PVC, ABS, PFA, Nylon | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF |
| Priemer zváracieho drôtu (mm) | 3 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
| Hrúbka steny (mm) | 2 - 10 | 4 - 15 | 4 - 15 | 8 - 30 | 10 - 35 | 12 - 40 |
| Regulácia teploty vzduchu | ||||||
| Teplotný rozsah (°C) | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 |
| Výkon ohrievacie telesa extrúdera (W) | 875 | horúcim vzduchom | 400 | 650 | 650 | 800 |
| Výkon ohrevu vzduchu (W) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Nap. cez Powerbox - bezuhlíkový pohon | - | - | - | - | - | - |
| Napájanie (V) | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 | 120 al. 230 |
| Dĺžka (mm) | 450 | 455 | 470 | 570 | 570 | 700 |
| Hmotnosť (kg) | 3,4 | 4,8 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 10,2 |
| Zváracie pätky | ||||||
| Neopracovaná pätka | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Zváracia pätka A (rôzne rozmery) | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Zváracia pätka V (rôzne rozmery) | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |

