CTF SAURON BARBARA/ONDINE/E.MANUEL/JULIE
CTF Sauron - Barbara / Ondine / E.Manuell / Julie je typový rad zariadení na elektrofúzne zváranie - od najjednoduchšieho, bez možnosti protokolovania, až po plne vybavené zariadenie s možnosťou protokolovania, s použitím pre elektrotvarovky z PE a PP, bez obmedzenia maximálneho zváraného priemeru (okrem typov Ondine Compact S160 a Julie 123 Battery). Oddelený transformátor pri typoch VLV umožnil u vlastného zváracieho zariadenia maximálne znížiť hmotnoť a rozmery.
| Typ zariadenia | BARBARA VLV | BARBARA Compact | ONDINE VLV | ONDINE Compact | ONDINE Compact S160 | E.MANUEL | JULIE 123 Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje | DA 20 - neobm. | DA 20 - neobm. | DA 20 - neobm. | DA 20 - neobm. | DA 20 - 160 | DA 20 - neobm. | DA 20 - 110 |
| Oddelený transformátor | |||||||
| Zadávanie údajov čiarovým kódom | |||||||
| Zadávanie údajov manuálne | |||||||
| Kapacita pamäte (počet protokolov) | 970 | 970 | 100 | 100 | 970 | 100 | 100 |
| Rozšírené protokolovanie ISO 12176 | |||||||
| Doplňujúce údaje | |||||||
| Výstupný konektor USB | voliteľné | voliteľné | |||||
| Displej | 4 x 20 znakov | 4 x 20 znakov | 4 x 20 znakov | 4 x 20 znakov | 4 x 20 znakov | 4 x 20 znakov | 4 x 20 znakov |
| Riadená spotreba energie | |||||||
| Dynamická kontrola zváracieho prúdu | |||||||
| Servisné hlásenia | |||||||
| Stupeň krytia | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Max. prúdové zaťaženie (A) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Vstupné napätie (V) | 48 | 230 | 48 | 230 | 230 | 230 | 48 (batérie) |
| Výstupné napätie (V) | 8 - 48 | 8 - 48 | 8 - 48 | 8 - 48 | 8 - 48 | 8 - 48 | 8 - 42 |
| Rozmery (mm) | 350x230x160 | 330x190x280 | 350x230x160 | 320x200x290 | 340x300x150 | 280x180x280 | 350x230x160 |
| Hmotnosť bez príslušenstva (kg) | 3,5 | 19,0 | 3,5 | 19,0 | 10,0 | 17,0 | 2,5 |
| Rozmery transformátora (mm) | 700x500x500 | 700x500x500 | |||||
| Hmotnosť transformátora 230/48 V (kg) | 15,0 | 15,0 | 20,0 (batérie) | ||||
| Príslušenstvo | |||||||
| Čítacie pero na čiarový kód | |||||||
| Napájací kábel | |||||||
| Zvárací kábel | |||||||
| Násuvný adaptér 4,0 mm | |||||||
| Násuvný adaptér 4,7 mm | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Násuvný adaptér plochý | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Hliníkový kufrík | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Softvér na spracovanie údajov | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |



